Nome: LEOPOLDO GOMES PINHEIRO NETO
CPF: ***.878.280-**
Matrícula: 0000000057
Data admissão: 03/06/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 23 - MEDICO OFTALMOLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,58 | 0,00 | 5.486,17 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.241,02 | 5.924,19 | 5.931,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.886,79 | 0,00 | 2.886,79 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,58 | 0,00 | 5.141,72 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,83 | 5.491,17 | 5.589,44 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.616,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?