Nome: HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
CPF: ***.756.500-**
Matrícula: 0000000046
Data admissão: 24/08/2012
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 1 - SECRETARIA EXECUTIVA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.927,71 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.927,71 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.125,00 | 16.125,00 | 11.927,71 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.112,08 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.112,08 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.112,08 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.112,08 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.112,08 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 15.000,00 | 0,00 | 10.996,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?