Nome: RENATA BEZERRA DE MOURA
CPF: ***.731.315-**
Matrícula: 0000000042
Data admissão: 01/07/2012
Carga horária: 40
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - DIRETORA GERAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.182,40 | 12.900,00 | 9.794,32 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 13.182,40 | 12.900,00 | 9.794,32 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 13.182,40 | 12.900,00 | 9.794,32 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 6.281,10 | 0,00 | 6.281,10 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.562,20 | 12.000,00 | 9.344,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.562,20 | 12.000,00 | 9.344,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.562,20 | 12.000,00 | 9.344,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.562,20 | 0,00 | 9.920,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.562,20 | 0,00 | 9.825,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 16.749,60 | 12.000,00 | 13.342,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?