Nome: FRANCISCO DA SILVA SANTANA
CPF: ***.458.694-**
Matrícula: 0000000036
Data admissão: 01/06/2012
Carga horária: 40
Setor: LABORATORIO DE PROTESE
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 9 - TECNICO DE PROTESE DENTAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.393,06 | 2.110,66 | 2.198,87 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.393,06 | 0,00 | 2.198,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.190,75 | 2.110,66 | 2.996,56 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.122,90 | 0,00 | 1.122,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.245,80 | 1.963,40 | 2.064,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?