Nome: MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.810.092-**
Matrícula: 0000000031
Data admissão: 01/06/2012
Carga horária: 40
Setor: RADIOLOGIA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.252,30 | 0,00 | 1.252,30 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 0,00 | 2.135,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?