Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MANOEL TAVARES DE LAVOR

CPF: ***.172.492-**

Matrícula: 0000000019

Data admissão: 01/12/2011

Carga horária: 20

Setor: CEO

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 51 - CIRURGIAO DENTISTA (PROTESISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 3.167,62 2.885,22 2.862,92
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.167,62 2.885,22 2.862,92
Julho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.483,17 0,00 1.483,17
Julho/2024 FOLHA NORMAL 3.167,62 2.885,22 2.862,92
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.700,89
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 0,00 2.666,59
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.947,93 0,00 1.194,07
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.930,57 2.683,93 3.650,68
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.366,42 4.102,42 3.717,31
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.312,08 5.048,08 4.323,27
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.312,08 5.048,08 4.323,27
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.473,97 0,00 1.473,97
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.312,08 5.048,08 4.323,27
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.753,07 2.683,93 3.286,29
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.947,93 2.683,93 2.668,04
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.628,91
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.901,77 2.683,93 3.450,18
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.926,33 0,00 1.145,85
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.609,02
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.463,17 0,00 1.463,17
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.609,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito