Número do processo: 08.23.001/2021
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 06/09/2021
Data da publicação do edital: 24/08/2021
Valor estimado: R$ 2.420.922,71
Data publicação do aviso: 24/08/2021
Local da abertura: SETOR DE LICITAÇÃO DO CPSMBS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÍGICA MANOEL INÁCIO TORRES, UNIDADE PERTENCENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CPSMBS.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
24/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ICARO BRAGA DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ICARO BRAGA DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
Participante | Resultado |
---|---|
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI | Vencedor |
MED DONTO | Vencedor |
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
24/08/2021 - 13:11 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
JOSE WESCLEY TELES DE LUNA |
|
24/08/2021 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
|
24/08/2021 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
|
24/08/2021 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?