Número do processo: 08.30.001/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 12/09/2024
Data da publicação do edital: 02/09/2024
Valor estimado: R$ 128.326,25
Data publicação do aviso: 02/09/2024
Local da abertura: SETOR DE LICITAÇÃO DO CPSMBS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSUMO, EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 02/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 02/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
| 02/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CPSMBS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| T PINHEIRO PAIVA LTDA | Vencedor |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/09/2024 - 09:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
|
02/09/2024 - 14:01 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?