Número do processo: 06.26.001/2020
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/07/2020
Data da publicação do edital: 17/07/2020
Valor estimado: R$ 4.856.760,92
Data publicação do aviso: 17/07/2020
Local da abertura: SETOR DE LICITAÇÃO DO CPSMBS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, PRODUTOS DE DESINFECÇÃO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, ESPECÍFICOS DA ÁREA DA SAÚDE DAS UNIDADES PERTENCENTES AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
17/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
17/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
17/07/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
17/07/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSE WESCLEY TELES DE LUNA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARIA WELINADJA LUCENA LANDIM MIRANDA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
Participante | Resultado |
---|---|
MED DONTO | Vencedor |
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Vencedor |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
HIT CARE | Vencedor |
ART MÉDICA COMÉRCIO REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
PHARMAPLUS LTDA | Vencedor |
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | Vencedor |
JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
17/07/2020 - 14:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSE WESCLEY TELES DE LUNA |
|
17/07/2020 - 10:15 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
JOSE WESCLEY TELES DE LUNA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?