EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02060005

Data: 02/06/2025

Valor: R$ 1.000.000,00

Fornecedor: FOPAG - POLICLINICA - CLINICA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/06/2025 2025 23.601,59
30/06/2025 2025 129.919,10
30/06/2025 2025 12.796,29
30/06/2025 2025 59.302,25
29/07/2025 2025 123.325,73
31/07/2025 2025 12.796,29
27/08/2025 2025 123.363,43
27/08/2025 2025 12.796,29
24/09/2025 2025 9.445,49
24/09/2025 2025 12.796,29
29/09/2025 2025 119.818,75
29/10/2025 2025 124.932,84
29/10/2025 2025 12.796,29

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/06/2025 10060002 2025 23.601,59
30/06/2025 30060001 2025 12.796,29
30/06/2025 30060011 2025 129.919,10
07/07/2025 07070009 2025 59.302,25
29/07/2025 29070010 2025 123.325,73
31/07/2025 31070001 2025 12.796,29
27/08/2025 27080032 2025 123.363,43
27/08/2025 27080033 2025 12.796,29
24/09/2025 24090052 2025 9.445,49
29/09/2025 29090010 2025 119.818,75
29/09/2025 29090013 2025 12.165,47
29/09/2025 29090014 2025 630,82
29/10/2025 29100007 2025 124.932,84
30/10/2025 30100001 2025 12.796,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON