Informações do empenho
Número do empenho: 02050008
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 160.000,00
Fornecedor: CEF - FGTS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CPSMBS
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17060063 | 2025 | 21.350,03 |
| 09/07/2025 | 09070050 | 2025 | 23.694,84 |
| 06/08/2025 | 06080051 | 2025 | 20.827,10 |
| 16/09/2025 | 16090001 | 2025 | 165,20 |
| 16/09/2025 | 16090002 | 2025 | 209,35 |
| 16/09/2025 | 16090003 | 2025 | 608,14 |
| 16/09/2025 | 16090004 | 2025 | 20.912,73 |
| 16/10/2025 | 16100019 | 2025 | 23.082,08 |
| 19/11/2025 | 19110005 | 2025 | 23.941,49 |
| 18/12/2025 | 18120017 | 2025 | 23.689,45 |
| 18/12/2025 | 18120020 | 2025 | 1.519,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?