EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01040014

Data: 01/04/2025

Valor: R$ 20.838,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 12.19.001/2023

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL DE MATERIA DE INTERESSE DO CONSORCIO PUBLICIO DE SAUDE, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/04/2025 229415 2025 240,00
01/04/2025 228126 2025 832,00
01/04/2025 229411 2025 288,00
01/04/2025 228115 2025 832,00
01/04/2025 228117 2025 832,00
01/04/2025 228121 2025 832,00
01/04/2025 228123 2025 832,00
01/04/2025 228125 2025 832,00
01/04/2025 228127 2025 832,00
01/04/2025 228111 2025 832,00
01/04/2025 228124 2025 832,00
01/04/2025 228122 2025 832,00
01/04/2025 228120 2025 832,00
01/04/2025 228114 2025 832,00
01/04/2025 228110 2025 832,00
01/04/2025 228119 2025 832,00
01/04/2025 228118 2025 832,00
01/04/2025 228116 2025 832,00
01/04/2025 228113 2025 832,00
01/04/2025 228112 2025 832,00
01/04/2025 229419 2025 240,00
01/04/2025 226811 2025 3.109,00
02/04/2025 229639 2025 808,00
08/04/2025 229891 2025 1.177,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/05/2025 15050017 2025 240,00
15/05/2025 15050018 2025 240,00
15/05/2025 15050019 2025 832,00
15/05/2025 15050020 2025 832,00
15/05/2025 15050021 2025 832,00
15/05/2025 15050022 2025 832,00
15/05/2025 15050023 2025 832,00
15/05/2025 15050016 2025 3.109,00
22/05/2025 22050040 2025 288,00
17/06/2025 17060021 2025 832,00
17/06/2025 17060031 2025 808,00
17/06/2025 17060030 2025 832,00
17/06/2025 17060029 2025 832,00
17/06/2025 17060028 2025 832,00
17/06/2025 17060027 2025 832,00
17/06/2025 17060026 2025 832,00
17/06/2025 17060025 2025 832,00
17/06/2025 17060024 2025 832,00
17/06/2025 17060023 2025 1.177,00
17/06/2025 17060022 2025 832,00
17/06/2025 17060020 2025 832,00
17/06/2025 17060019 2025 832,00
17/06/2025 17060018 2025 832,00
09/07/2025 09070005 2025 832,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON