EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01040013

Data: 01/04/2025

Valor: R$ 130.000,00

Fornecedor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 10.09.001/2020

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/04/2025 16015 2025 13.000,00
01/04/2025 16092 2025 13.000,00
01/04/2025 16154 2025 13.000,00
30/04/2025 16219 2025 13.000,00
02/06/2025 16293 2025 13.000,00
01/07/2025 16360 2025 13.000,00
01/08/2025 16444 2025 13.000,00
01/09/2025 16507 2025 13.000,00
02/10/2025 16591 2025 13.000,00
30/10/2025 16664 2025 13.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/05/2025 14050040 2025 13.000,00
14/05/2025 14050041 2025 13.000,00
14/05/2025 14050042 2025 13.000,00
17/06/2025 17060016 2025 13.000,00
17/06/2025 17060017 2025 13.000,00
09/07/2025 09070012 2025 13.000,00
06/08/2025 06080016 2025 13.000,00
09/09/2025 09090042 2025 13.000,00
16/10/2025 16100002 2025 13.000,00
13/11/2025 13110025 2025 13.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON