Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 363 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CEO - CLINICA TEMPORARIO 12.987.708/0001-67 215.000,00 83.925,12 83.925,12
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO 12.987.708/0001-67 633.945,28 606.951,36 591.327,36
FOPAG - CEO - DIRETORIA 12.987.708/0001-67 1.057.329,96 893.947,62 874.262,62
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE 12.987.708/0001-67 616.043,92 522.114,58 506.969,78
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA 12.987.708/0001-67 390.571,20 345.764,19 336.461,39
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA 12.987.708/0001-67 3.244.662,57 2.871.933,13 2.881.844,81
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO 12.987.708/0001-67 1.043.991,15 895.775,45 906.211,85
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA - 11.214.140,59 10.092.987,70 9.913.095,77
FOPAG - POLICLINICA - CONTRATO TEMPORARIO - 1.739.600,00 780.093,44 782.523,37
FRANCINILZA PEREIRA FERREIRA 26.084.708/0001-61 11.774,68 11.774,68 11.774,64
FRANCISCA CRISTIANE DA SILVA 42.633.927/0001-09 363,52 0,00 0,00
FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.871.563-** 2.892,55 2.892,55 2.892,55
FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA 03.443.738/0001-11 153.808,72 85.185,45 83.738,25
FRANCISCO CARLOS SOARES FERREIRA ***.883.093-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO RIKILLY DE ARAUJO ***.503.533-** 19.209,08 720,00 720,00
FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO ***.109.894-** 8.897,06 8.897,06 8.897,06
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 6.506,30 6.506,30 6.506,30
FRIOPEÇAS-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 4.169,93 4.169,93 4.169,93
G. A. RIBEIRO INFOCENTER 54.655.558/0001-34 36.038,00 36.038,00 36.038,00
GABRIELA PINHEIRO SAMPAIO FEITOSA ***.449.483-** 480,00 480,00 480,00
GERSON EMMANUEL RODRIGUES DOS SANTOS LTDA 47.218.072/0001-73 5.046,83 5.046,83 5.046,83
GIVANILDO LIMA DA SILVA ***.896.053-** 1.668,00 1.668,00 1.668,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS 30.892.220/0001-38 3.221,00 3.221,00 3.221,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EQUIP.HOSP. E ODO 39.707.683/0001-57 5.528,10 5.528,10 3.128,00
H.SALOMÃO FURTADO GRANGEIRO MIRO MEDICO NEUR. LTDA 64.763.609/0001-03 48.130,32 8.021,72 8.021,72
HEALTH MEDIC DOCTOR ASSIST, E SERVS. MEDICOS LTDA 24.210.169/0001-34 48.130,32 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO 07.779.242/0001-74 213.771,60 170.668,72 153.252,80
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA ***.500.613-** 14.510,00 13.080,00 11.530,00
HELIANE MARIA DO NASCIMENTO FELIX ***.732.363-** 640,00 640,00 640,00
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA ***.076.663-** 4.592,17 3.800,00 3.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON