Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 363 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERG SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35.371.575/0001-03 26.529,63 26.529,63 26.529,63
SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA 18.471.791/0001-01 85,00 85,00 85,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 48.191.158/0001-12 29.202,68 29.202,68 29.202,68
SINDICATO DO TÉCNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES 86.831.047/0001-12 45,62 45,62 45,62
SISTEMA UNIVERSITARIO NOSSA FACULDADE SOC. UNIPESS 43.702.963/0001-40 549,45 549,45 549,45
SOERGO SEGURANÇA LTDA 37.749.758/0001-37 1.777.087,23 1.334.858,37 1.306.154,78
SONITECNICA APARELJOS PARA SURDEZ LTDA 07.661.151/0001-30 306,45 306,45 306,45
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA) 19.255.771/0001-58 29.037,55 29.037,55 29.037,55
STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 38.405.762/0001-40 300,00 300,00 300,00
SUPER SELETO LTDA 10.557.159/0004-08 5.408,70 5.408,70 5.408,70
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45 8.021,88 8.021,88 8.021,88
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC 17.549.022/0001-08 12.744,50 10.634,50 10.634,50
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.831.930/0004-56 657,00 657,00 657,00
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E 11.822.798/0001-73 24.315,90 7.315,90 5.515,90
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA 64.765.548/0001-05 2.282,04 2.282,04 2.282,04
TEKNOCORDIS - MATEUS DIAS SOBRAL 08.313.921/0001-16 292,80 292,80 292,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 34.330,96 15.687,23 14.997,12
TEREZA MARIA GOMES SILVA ***.024.403-** 420,00 420,00 420,00
TIAGO DA SILVA ESCOBAR ***.729.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 22.931,32 22.931,32 22.418,72
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 10.482.492/0001-52 108.624,00 94.255,00 92.856,00
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA 08.038.502/0001-13 102.790,00 43.094,65 19.300,00
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 66.969.262/0001-77 10.500,00 10.500,00 10.500,00
VALDELIANA VALENTIM BELO ***.618.923-** 2.545,20 2.545,20 2.545,20
VERLANIA MARIA FURTADO DE SOUSA ***.290.383-** 220,00 220,00 220,00
VIVO S.A 02.558.157/0001-62 19.453,51 10.323,62 10.242,02
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 02.535.864/0007-29 4.743,24 4.743,24 4.743,24
WERGILA ARAUJO DA SILVA ***.847.473-** 2.934,00 2.934,00 2.934,00
WILLIAN BRINGEL DA SILVA ***.065.013-** 8.307,00 8.307,00 7.557,00
WINSTON FERNANDES LEITE ***.207.453-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON