EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010036

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS, JUNTO A POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS, JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2026 2026 69,00
26/01/2026 2026 69,00
26/01/2026 2026 69,00
26/01/2026 2026 69,00
26/01/2026 2026 69,00
09/02/2026 2026 36,50
25/02/2026 2026 69,00
25/02/2026 2026 69,00
25/02/2026 2026 69,00
25/02/2026 2026 69,00
25/02/2026 2026 69,00
26/02/2026 2026 50,06

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2026 26010004 2026 69,00
26/01/2026 26010005 2026 69,00
26/01/2026 26010006 2026 69,00
26/01/2026 26010007 2026 69,00
26/01/2026 26010008 2026 69,00
09/02/2026 09020002 2026 36,50
25/02/2026 25020012 2026 69,00
25/02/2026 25020013 2026 69,00
25/02/2026 25020014 2026 69,00
25/02/2026 25020016 2026 69,00
25/02/2026 25020018 2026 69,00
26/02/2026 26020032 2026 50,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON