Informações do empenho
Número do empenho: 02050003
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CPSMBS
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITACAO LOTADOS JUNTO A POLIICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 28050002 | 2025 | 42.054,60 |
| 10/06/2025 | 10060001 | 2025 | 2.982,92 |
| 30/06/2025 | 30060002 | 2025 | 1.504,73 |
| 30/06/2025 | 30060012 | 2025 | 71.909,75 |
| 07/07/2025 | 07070006 | 2025 | 28.426,54 |
| 29/07/2025 | 29070007 | 2025 | 69.684,34 |
| 31/07/2025 | 31070002 | 2025 | 1.504,73 |
| 27/08/2025 | 27080034 | 2025 | 1.504,73 |
| 27/08/2025 | 27080035 | 2025 | 70.755,23 |
| 29/09/2025 | 29090011 | 2025 | 96.541,96 |
| 29/09/2025 | 29090012 | 2025 | 3.767,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?