EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010021

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.001 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE PROVEDOR COM FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 352,00
18/02/2025 2025 351,56
17/03/2025 2025 351,45
31/03/2025 2025 176,60
14/04/2025 2025 351,12
08/05/2025 2025 171,90
08/05/2025 2025 56,44
10/06/2025 2025 175,46
11/06/2025 2025 71,41
30/06/2025 2025 69,99
30/06/2025 2025 171,90
31/07/2025 2025 86,66
31/07/2025 2025 171,90
09/09/2025 2025 89,99
09/09/2025 2025 171,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 22010001 2025 352,00
18/02/2025 18020006 2025 351,56
17/03/2025 17030006 2025 351,45
31/03/2025 31030003 2025 176,60
14/04/2025 14040004 2025 351,12
08/05/2025 08050011 2025 171,90
08/05/2025 08050012 2025 56,44
12/06/2025 12060009 2025 175,46
12/06/2025 12060011 2025 71,41
09/07/2025 09070027 2025 69,99
09/07/2025 09070036 2025 171,90
06/08/2025 06080008 2025 86,66
06/08/2025 06080013 2025 171,90
09/09/2025 09090025 2025 89,99
09/09/2025 09090026 2025 171,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON