EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010018

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2025 2025 69,00
27/01/2025 2025 81,00
27/01/2025 2025 69,00
27/01/2025 2025 81,00
29/01/2025 2025 81,00
18/02/2025 2025 12,00
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 81,00
26/02/2025 2025 69,00
25/03/2025 2025 69,00
25/04/2025 2025 69,00
25/04/2025 2025 69,00
25/04/2025 2025 69,00
25/04/2025 2025 69,00
08/05/2025 2025 12,00
09/05/2025 2025 24,00
22/05/2025 2025 24,00
26/05/2025 2025 69,00
26/05/2025 2025 69,00
26/05/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
01/07/2025 2025 12,00
09/07/2025 2025 12,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
31/07/2025 2025 40,92
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
09/09/2025 2025 12,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 69,00
30/09/2025 2025 12,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
28/10/2025 2025 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2025 02010001 2025 69,00
27/01/2025 27010001 2025 81,00
27/01/2025 27010004 2025 69,00
27/01/2025 27010003 2025 81,00
29/01/2025 29010023 2025 81,00
18/02/2025 18020009 2025 12,00
25/02/2025 25020002 2025 69,00
25/02/2025 25020005 2025 81,00
26/02/2025 26020012 2025 69,00
25/03/2025 25030005 2025 69,00
25/04/2025 25040001 2025 69,00
25/04/2025 25040002 2025 69,00
25/04/2025 25040003 2025 69,00
25/04/2025 25040006 2025 69,00
08/05/2025 08050022 2025 12,00
09/05/2025 09050014 2025 24,00
22/05/2025 22050006 2025 24,00
26/05/2025 26050006 2025 69,00
26/05/2025 26050001 2025 69,00
26/05/2025 26050005 2025 69,00
25/06/2025 25060003 2025 69,00
25/06/2025 25060005 2025 69,00
25/06/2025 25060006 2025 69,00
01/07/2025 01070007 2025 12,00
09/07/2025 09070058 2025 12,00
25/07/2025 25070001 2025 69,00
25/07/2025 25070005 2025 69,00
31/07/2025 31070005 2025 40,92
25/08/2025 25080001 2025 69,00
25/08/2025 25080006 2025 69,00
25/08/2025 25080005 2025 69,00
09/09/2025 09090049 2025 12,00
25/09/2025 25090001 2025 69,00
25/09/2025 25090005 2025 69,00
30/09/2025 30090021 2025 12,00
27/10/2025 27100001 2025 69,00
27/10/2025 27100005 2025 69,00
28/10/2025 28100030 2025 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON