EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010017

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CPSMBS

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2025 2025 69,00
29/01/2025 2025 81,00
29/01/2025 2025 12,00
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 69,00
25/02/2025 2025 69,00
25/03/2025 2025 69,00
25/03/2025 2025 69,00
31/03/2025 2025 93,00
25/04/2025 2025 34,50
25/04/2025 2025 69,00
14/05/2025 2025 12,00
14/05/2025 2025 60,50
14/05/2025 2025 36,50
20/05/2025 2025 36,50
26/05/2025 2025 69,00
26/05/2025 2025 69,00
26/05/2025 2025 69,00
29/05/2025 2025 12,00
12/06/2025 2025 12,00
17/06/2025 2025 12,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
25/06/2025 2025 69,00
09/07/2025 2025 12,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
25/07/2025 2025 69,00
31/07/2025 2025 104,40
04/08/2025 2025 36,50
06/08/2025 2025 24,00
07/08/2025 2025 12,00
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 11,57
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
25/08/2025 2025 69,00
27/08/2025 2025 116,00
27/08/2025 2025 57,43
09/09/2025 2025 36,00
17/09/2025 2025 69,00
24/09/2025 2025 36,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 69,00
25/09/2025 2025 58,57
25/09/2025 2025 69,00
16/10/2025 2025 12,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
27/10/2025 2025 69,00
28/10/2025 2025 12,00
29/10/2025 2025 12,00
30/10/2025 2025 69,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2025 27010002 2025 69,00
29/01/2025 29010024 2025 81,00
29/01/2025 29010025 2025 12,00
25/02/2025 25020003 2025 69,00
25/02/2025 25020004 2025 69,00
25/02/2025 25020006 2025 69,00
25/03/2025 25030003 2025 69,00
25/03/2025 25030004 2025 69,00
31/03/2025 31030009 2025 93,00
25/04/2025 25040004 2025 34,50
25/04/2025 25040005 2025 69,00
14/05/2025 14050054 2025 12,00
14/05/2025 14050055 2025 60,50
14/05/2025 14050056 2025 36,50
20/05/2025 20050004 2025 36,50
26/05/2025 26050002 2025 69,00
26/05/2025 26050004 2025 69,00
26/05/2025 26050003 2025 69,00
29/05/2025 29050018 2025 12,00
12/06/2025 12060018 2025 12,00
17/06/2025 17060068 2025 12,00
25/06/2025 25060001 2025 69,00
25/06/2025 25060002 2025 69,00
25/06/2025 25060004 2025 69,00
25/06/2025 25060007 2025 69,00
25/06/2025 25060008 2025 69,00
25/06/2025 25060009 2025 69,00
09/07/2025 09070057 2025 12,00
25/07/2025 25070008 2025 69,00
25/07/2025 25070007 2025 69,00
25/07/2025 25070006 2025 69,00
25/07/2025 25070003 2025 69,00
25/07/2025 25070004 2025 69,00
25/07/2025 25070002 2025 69,00
31/07/2025 31070004 2025 104,40
04/08/2025 04080001 2025 36,50
06/08/2025 06080052 2025 24,00
07/08/2025 07080005 2025 12,00
25/08/2025 25080007 2025 69,00
25/08/2025 25080010 2025 11,57
25/08/2025 25080009 2025 69,00
25/08/2025 25080008 2025 69,00
25/08/2025 25080004 2025 69,00
25/08/2025 25080003 2025 69,00
25/08/2025 25080002 2025 69,00
27/08/2025 27080036 2025 116,00
27/08/2025 27080037 2025 57,43
09/09/2025 09090048 2025 36,00
17/09/2025 17090001 2025 69,00
24/09/2025 24090055 2025 36,00
25/09/2025 25090003 2025 69,00
25/09/2025 25090004 2025 69,00
25/09/2025 25090006 2025 69,00
25/09/2025 25090007 2025 69,00
25/09/2025 25090008 2025 69,00
25/09/2025 25090009 2025 58,57
25/09/2025 25090002 2025 69,00
16/10/2025 16100034 2025 12,00
27/10/2025 27100002 2025 69,00
27/10/2025 27100008 2025 69,00
27/10/2025 27100007 2025 69,00
27/10/2025 27100006 2025 69,00
27/10/2025 27100004 2025 69,00
27/10/2025 27100003 2025 69,00
28/10/2025 28100031 2025 12,00
29/10/2025 29100018 2025 12,00
30/10/2025 30100003 2025 69,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON