EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 03060010

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.060.000,00

Fornecedor: FOPAG - POLICLINICA - CLINICA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº02010007, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/06/2024 2024 135.577,17
27/06/2024 2024 27.720,82
08/07/2024 2024 6.897,08
17/07/2024 2024 92.791,44
01/08/2024 2024 155.157,53
30/08/2024 2024 9.309,89
30/08/2024 2024 149.922,48
30/08/2024 2024 27.076,82
30/09/2024 2024 13.538,41
30/09/2024 2024 157.588,57
16/10/2024 2024 9.147,11
30/10/2024 2024 13.806,85
04/11/2024 2024 164.015,81
28/11/2024 2024 15.149,14
28/11/2024 2024 82.300,88

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/06/2024 27060026 2024 135.577,17
27/06/2024 27060028 2024 27.720,82
08/07/2024 08070003 2024 6.897,08
17/07/2024 17070010 2024 92.791,44
01/08/2024 01080023 2024 155.157,53
30/08/2024 30080006 2024 9.309,89
30/08/2024 30080011 2024 149.922,48
30/08/2024 30080013 2024 27.076,82
30/09/2024 30090023 2024 13.538,41
01/10/2024 01100003 2024 157.588,57
16/10/2024 16100008 2024 9.147,11
30/10/2024 30100026 2024 13.806,85
04/11/2024 04110009 2024 164.015,81
28/11/2024 28110022 2024 15.149,14
28/11/2024 28110047 2024 82.300,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON