EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010019

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 88,00
25/01/2024 2024 77,00
25/01/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
06/03/2024 2024 66,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
02/04/2024 2024 44,00
18/04/2024 2024 22,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
15/05/2024 2024 132,00
22/05/2024 2024 22,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
04/06/2024 2024 22,00
21/06/2024 2024 11,00
24/06/2024 2024 36,50
25/06/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 55,00
28/06/2024 2024 33,00
01/07/2024 2024 35,00
25/07/2024 2024 81,00
25/07/2024 2024 72,82
01/08/2024 2024 1,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010016 2024 55,00
25/01/2024 25010017 2024 88,00
25/01/2024 25010018 2024 77,00
25/01/2024 25010015 2024 55,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
26/02/2024 26020002 2024 55,00
26/02/2024 26020003 2024 55,00
26/02/2024 26020004 2024 55,00
06/03/2024 06030033 2024 66,00
25/03/2024 25030003 2024 55,00
25/03/2024 25030004 2024 55,00
25/03/2024 25030005 2024 55,00
25/03/2024 25030006 2024 55,00
02/04/2024 02040038 2024 44,00
18/04/2024 18040006 2024 22,00
25/04/2024 25040006 2024 55,00
25/04/2024 25040003 2024 55,00
25/04/2024 25040002 2024 55,00
25/04/2024 25040004 2024 55,00
15/05/2024 15050028 2024 132,00
22/05/2024 22050018 2024 22,00
27/05/2024 27050001 2024 55,00
27/05/2024 27050003 2024 55,00
27/05/2024 27050004 2024 55,00
27/05/2024 27050006 2024 55,00
04/06/2024 04060017 2024 22,00
21/06/2024 21060023 2024 11,00
24/06/2024 24060001 2024 36,50
25/06/2024 25060002 2024 55,00
25/06/2024 25060003 2024 55,00
25/06/2024 25060005 2024 55,00
25/06/2024 25060006 2024 55,00
28/06/2024 28060004 2024 33,00
01/07/2024 01070001 2024 35,00
25/07/2024 25070004 2024 81,00
25/07/2024 25070005 2024 72,81
01/08/2024 01080006 2024 1,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito