Informações do empenho
Número do empenho: 03070018
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 930.000,00
Fornecedor: FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: .
Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°02010008, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
31/07/2023 | 31070021 | 2023 | 21.136,33 |
31/07/2023 | 31070020 | 2023 | 114.628,39 |
01/08/2023 | 01080003 | 2023 | 114.628,39 |
02/08/2023 | 02080009 | 2023 | 73.386,88 |
30/08/2023 | 30080012 | 2023 | 151.064,55 |
28/09/2023 | 28090012 | 2023 | 125.709,94 |
28/09/2023 | 28090013 | 2023 | 25.741,01 |
30/10/2023 | 30100003 | 2023 | 159.734,46 |
01/11/2023 | 01110002 | 2023 | 159.734,46 |
01/12/2023 | 01120040 | 2023 | 79.425,71 |
01/12/2023 | 01120043 | 2023 | 148.416,15 |
14/12/2023 | 14120009 | 2023 | 30.756,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?