EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010021

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.000,00

Forncedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/11/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
05/10/2023 2023 33,00
11/10/2023 2023 11,00
25/10/2023 2023 55,00
25/10/2023 2023 55,00
31/10/2023 2023 11,00
27/11/2023 2023 55,00
21/09/2023 2023 22,00
29/11/2023 2023 22,00
07/12/2023 2023 11,00
20/12/2023 2023 33,00
26/12/2023 2023 55,00
26/12/2023 2023 55,00
26/12/2023 2023 55,00
26/12/2023 2023 55,00
27/12/2023 2023 22,00
25/05/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
27/03/2023 2023 55,00
27/03/2023 2023 55,00
25/04/2023 2023 55,00
25/04/2023 2023 55,00
25/05/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 55,00
26/06/2023 2023 55,00
26/06/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
30/08/2023 2023 33,00
05/09/2023 2023 11,00
06/09/2023 2023 11,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/09/2023 25090006 2023 55,00
27/12/2023 27120030 2023 22,00
26/12/2023 26120006 2023 55,00
26/12/2023 26120003 2023 55,00
26/12/2023 26120002 2023 55,00
26/12/2023 26120001 2023 55,00
20/12/2023 20120085 2023 33,00
07/12/2023 07120005 2023 11,00
29/11/2023 29110023 2023 22,00
27/11/2023 27110002 2023 55,00
27/11/2023 27110001 2023 55,00
31/10/2023 31100020 2023 11,00
25/10/2023 25100006 2023 55,00
25/10/2023 25100001 2023 55,00
11/10/2023 11100010 2023 11,00
05/10/2023 05100011 2023 33,00
27/03/2023 27030001 2023 55,00
25/09/2023 25090005 2023 55,00
21/09/2023 21090026 2023 22,00
06/09/2023 06090003 2023 11,00
05/09/2023 05090018 2023 11,00
30/08/2023 30080034 2023 33,00
25/08/2023 25080006 2023 55,00
25/08/2023 25080001 2023 55,00
26/06/2023 26060002 2023 55,00
26/06/2023 26060001 2023 55,00
25/05/2023 25050005 2023 55,00
25/05/2023 25050004 2023 55,00
25/04/2023 25040002 2023 55,00
25/04/2023 25040001 2023 55,00
27/03/2023 27030002 2023 55,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito