EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010019

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: VIVO S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/01/2023 2023 98,76
07/02/2023 2023 88,83
14/03/2023 2023 151,42
04/04/2023 2023 134,19
16/05/2023 2023 136,67
13/06/2023 2023 113,64
04/07/2023 2023 123,72
02/08/2023 2023 103,72
05/09/2023 2023 103,32
19/10/2023 2023 90,64
02/11/2023 2023 88,18
20/12/2023 2023 104,08
29/12/2023 2023 81,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/01/2023 11010005 2023 98,76
07/02/2023 07020001 2023 88,83
14/03/2023 14030017 2023 151,42
04/04/2023 04040011 2023 134,19
16/05/2023 16050011 2023 136,67
13/06/2023 13060010 2023 113,64
04/07/2023 04070010 2023 123,72
02/08/2023 02080001 2023 103,72
05/09/2023 05090012 2023 103,32
19/10/2023 19100022 2023 90,64
21/11/2023 21110007 2023 88,18
20/12/2023 20120029 2023 104,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito