EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010014

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 80.000,00

Fornecedor: ENEL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/02/2023 2023 5.845,86
20/03/2023 2023 7.289,38
03/05/2023 2023 6.489,56
18/05/2023 2023 7.019,41
13/06/2023 2023 3.880,76
12/07/2023 2023 6.153,38
16/08/2023 2023 3.582,36
22/09/2023 2023 3.516,45
19/10/2023 2023 6.010,54
21/11/2023 2023 6.120,23
20/12/2023 2023 7.172,76
20/12/2023 2023 4.758,89
29/12/2023 2023 6.856,57

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/03/2023 20030010 2023 7.289,38
03/05/2023 03050006 2023 6.489,56
18/05/2023 18050002 2023 7.019,41
13/06/2023 13060032 2023 3.880,76
12/07/2023 12070005 2023 6.153,38
16/08/2023 16080018 2023 3.582,36
22/09/2023 22090002 2023 3.516,45
19/10/2023 19100027 2023 6.010,54
21/11/2023 21110004 2023 6.120,23
20/12/2023 20120015 2023 7.172,76
20/12/2023 20120019 2023 4.758,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito