EMPENHO: 01080022 - DATA: 01/08/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01080022

Data: 01/08/2023

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC. DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

COMPLEMENTAÇÃO D ANOTA DE EMPENHO N° 02010020, REFERENTE A CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 33,38
30/08/2023 2023 11,00
30/08/2023 2023 11,00
05/09/2023 2023 44,00
21/09/2023 2023 110,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
27/09/2023 2023 55,00
05/10/2023 2023 33,00
11/10/2023 2023 11,00
19/10/2023 2023 11,00
25/10/2023 2023 55,00
25/10/2023 2023 91,50
25/10/2023 2023 55,00
25/10/2023 2023 55,00
30/10/2023 2023 278,00
31/10/2023 2023 11,00
08/11/2023 2023 11,00
27/11/2023 2023 55,00
27/11/2023 2023 55,00
27/11/2023 2023 55,00
27/11/2023 2023 55,00
30/11/2023 2023 11,00
14/12/2023 2023 11,00
20/12/2023 2023 52,12

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/08/2023 25080005 2023 55,00
25/08/2023 25080007 2023 55,00
25/08/2023 25080004 2023 33,38
30/08/2023 30080033 2023 11,00
30/08/2023 30080036 2023 11,00
05/09/2023 05090017 2023 44,00
21/09/2023 21090025 2023 110,00
25/09/2023 25090001 2023 55,00
25/09/2023 25090002 2023 55,00
25/09/2023 25090003 2023 55,00
25/09/2023 25090004 2023 55,00
27/09/2023 27090024 2023 55,00
05/10/2023 05100010 2023 33,00
11/10/2023 11100009 2023 11,00
19/10/2023 19100033 2023 11,00
25/10/2023 25100002 2023 55,00
25/10/2023 25100003 2023 91,50
25/10/2023 25100004 2023 55,00
25/10/2023 25100005 2023 55,00
30/10/2023 30100005 2023 278,00
31/10/2023 31100019 2023 11,00
08/11/2023 08110026 2023 11,00
27/11/2023 27110003 2023 55,00
27/11/2023 27110004 2023 55,00
27/11/2023 27110005 2023 55,00
27/11/2023 27110006 2023 55,00
30/11/2023 30110010 2023 11,00
14/12/2023 14120011 2023 11,00
20/12/2023 20120083 2023 52,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito