EMPENHO: 03010019 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010019

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2022 2022 193,17
07/02/2022 2022 183,28
07/02/2022 2022 137,26
07/03/2022 2022 43,72
07/03/2022 2022 190,94
07/03/2022 2022 6,46
12/04/2022 2022 179,66
12/04/2022 2022 134,28
12/04/2022 2022 179,66
05/05/2022 2022 179,66
05/05/2022 2022 134,28
05/05/2022 2022 179,66
13/06/2022 2022 134,28
13/06/2022 2022 179,66
13/06/2022 2022 179,66
06/07/2022 2022 179,66
06/07/2022 2022 179,66
06/07/2022 2022 134,28
24/08/2022 2022 184,01
24/08/2022 2022 134,28
24/08/2022 2022 179,66
06/09/2022 2022 178,58
06/09/2022 2022 134,28
06/09/2022 2022 192,91
17/10/2022 2022 132,01
17/10/2022 2022 176,12
17/10/2022 2022 177,22
14/11/2022 2022 186,42
14/11/2022 2022 183,79
14/11/2022 2022 138,18
14/12/2022 2022 177,94
14/12/2022 2022 95,37

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2022 07020007 2022 193,17
07/02/2022 07020006 2022 183,28
07/02/2022 07020008 2022 137,26
07/03/2022 07030029 2022 43,72
07/03/2022 07030030 2022 190,94
07/03/2022 07030031 2022 6,46
12/04/2022 12040009 2022 179,66
12/04/2022 12040010 2022 134,28
12/04/2022 12040011 2022 179,66
10/05/2022 10050022 2022 179,66
10/05/2022 10050023 2022 134,28
10/05/2022 10050024 2022 179,66
13/06/2022 13060021 2022 134,28
13/06/2022 13060022 2022 179,66
13/06/2022 13060023 2022 179,66
06/07/2022 06070007 2022 179,66
06/07/2022 06070006 2022 179,66
06/07/2022 06070005 2022 134,28
24/08/2022 24080004 2022 184,01
24/08/2022 24080005 2022 134,28
24/08/2022 24080006 2022 179,66
06/09/2022 06090039 2022 178,58
06/09/2022 06090040 2022 134,28
06/09/2022 06090041 2022 192,91
17/10/2022 17100008 2022 132,01
17/10/2022 17100009 2022 176,12
17/10/2022 17100010 2022 177,22
14/11/2022 14110005 2022 186,42
14/11/2022 14110006 2022 183,79
14/11/2022 14110007 2022 138,18
14/12/2022 14120001 2022 177,94
14/12/2022 14120002 2022 95,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito