EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010013

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/07/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
24/08/2022 2022 46,98
15/08/2022 2022 31,32
04/08/2022 2022 49,98
28/07/2022 2022 5,22
25/07/2022 2022 49,00
29/08/2022 2022 83,60
25/07/2022 2022 49,00
20/07/2022 2022 57,42
06/07/2022 2022 5,22
30/06/2022 2022 5,22
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
23/11/2022 2022 36,50
01/12/2022 2022 46,98
29/12/2022 2022 112,00
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
21/06/2022 2022 20,88
26/10/2022 2022 36,50
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 55,00
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
16/02/2022 2022 73,15
25/03/2022 2022 49,00
22/03/2022 2022 20,88
07/03/2022 2022 20,88
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 49,00
24/02/2022 2022 20,90
23/02/2022 2022 41,80
25/03/2022 2022 49,00
07/02/2022 2022 31,35
01/02/2022 2022 10,45
27/01/2022 2022 20,90
27/01/2022 2022 20,90
25/01/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 49,00
13/01/2022 2022 31,32
25/03/2022 2022 49,00
29/03/2022 2022 41,76
12/04/2022 2022 5,22
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
28/04/2022 2022 31,32
28/04/2022 2022 31,32
10/05/2022 2022 41,76
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
30/05/2022 2022 31,32
31/05/2022 2022 15,66
13/06/2022 2022 36,54

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/07/2022 25070003 2022 49,00
25/08/2022 25080004 2022 49,00
25/08/2022 25080003 2022 49,00
25/08/2022 25080002 2022 49,00
24/08/2022 24080028 2022 46,98
15/08/2022 15080022 2022 31,32
04/08/2022 04080038 2022 46,98
28/07/2022 28070042 2022 5,22
25/07/2022 25070004 2022 49,00
29/08/2022 29080044 2022 83,60
25/07/2022 25070002 2022 49,00
20/07/2022 20070023 2022 57,42
06/07/2022 06070013 2022 5,22
30/06/2022 30060015 2022 5,22
27/06/2022 27060004 2022 49,00
27/06/2022 27060003 2022 49,00
27/06/2022 27060002 2022 49,00
23/11/2022 23110004 2022 36,50
01/12/2022 01120001 2022 46,98
29/12/2022 29120001 2022 112,00
26/12/2022 26120004 2022 55,00
26/12/2022 26120003 2022 55,00
26/12/2022 26120002 2022 55,00
25/11/2022 25110004 2022 55,00
25/11/2022 25110003 2022 55,00
25/11/2022 25110002 2022 55,00
21/06/2022 21060029 2022 20,88
26/10/2022 26100057 2022 36,50
25/10/2022 25100003 2022 55,00
25/10/2022 25100002 2022 55,00
25/10/2022 25100001 2022 55,00
26/09/2022 26090050 2022 49,00
26/09/2022 26090049 2022 49,00
26/09/2022 26090048 2022 49,00
16/02/2022 16020021 2022 73,15
25/03/2022 25030003 2022 49,00
22/03/2022 22030008 2022 20,88
07/03/2022 07030042 2022 20,88
25/02/2022 25020004 2022 49,00
25/02/2022 25020003 2022 49,00
25/02/2022 25020002 2022 49,00
24/02/2022 24020034 2022 20,90
23/02/2022 23020010 2022 41,80
25/03/2022 25030004 2022 49,00
07/02/2022 07020011 2022 31,35
01/02/2022 01020002 2022 10,45
27/01/2022 27010055 2022 20,90
27/01/2022 27010054 2022 20,90
25/01/2022 25010004 2022 49,00
25/01/2022 25010003 2022 49,00
25/01/2022 25010002 2022 49,00
13/01/2022 13010024 2022 31,32
25/03/2022 25030005 2022 49,00
29/03/2022 29030053 2022 41,76
12/04/2022 12040020 2022 5,22
25/04/2022 25040002 2022 49,00
25/04/2022 25040003 2022 49,00
25/04/2022 25040004 2022 49,00
28/04/2022 28040053 2022 31,32
28/04/2022 28040054 2022 31,32
10/05/2022 10050045 2022 41,76
25/05/2022 25050002 2022 49,00
25/05/2022 25050003 2022 49,00
25/05/2022 25050004 2022 49,00
30/05/2022 30050039 2022 31,32
31/05/2022 31050032 2022 15,66
13/06/2022 13060027 2022 36,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito