EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010012

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/01/2022 2022 10,44
25/01/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 49,00
27/01/2022 2022 52,25
16/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 20,90
24/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 49,00
07/03/2022 2022 26,10
25/03/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
29/03/2022 2022 5,22
12/04/2022 2022 5,22
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
28/04/2022 2022 15,66
10/05/2022 2022 15,66
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
30/05/2022 2022 5,22
31/05/2022 2022 5,22
13/06/2022 2022 36,54
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
30/06/2022 2022 5,22
06/07/2022 2022 5,22
20/07/2022 2022 15,66
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
04/08/2022 2022 5,22
15/08/2022 2022 10,44
24/08/2022 2022 20,88
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
29/08/2022 2022 10,45
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/01/2022 13010023 2022 10,44
25/01/2022 25010001 2022 49,00
25/01/2022 25010005 2022 49,00
27/01/2022 27010053 2022 52,25
16/02/2022 16020020 2022 10,45
23/02/2022 23020009 2022 20,90
24/02/2022 24020033 2022 10,45
25/02/2022 25020001 2022 49,00
25/02/2022 25020005 2022 49,00
07/03/2022 07030041 2022 26,10
25/03/2022 25030001 2022 49,00
25/03/2022 25030002 2022 49,00
29/03/2022 29030052 2022 5,22
12/04/2022 12040019 2022 5,22
25/04/2022 25040001 2022 49,00
25/04/2022 25040005 2022 49,00
28/04/2022 28040055 2022 15,66
10/05/2022 10050046 2022 15,66
25/05/2022 25050001 2022 49,00
25/05/2022 25050005 2022 49,00
30/05/2022 30050038 2022 5,22
31/05/2022 31050031 2022 5,22
13/06/2022 13060026 2022 36,54
27/06/2022 27060005 2022 49,00
27/06/2022 27060001 2022 49,00
30/06/2022 30060014 2022 5,22
06/07/2022 06070012 2022 5,22
20/07/2022 20070033 2022 15,66
25/07/2022 25070001 2022 49,00
25/07/2022 25070005 2022 49,00
04/08/2022 04080048 2022 5,22
15/08/2022 15080023 2022 10,44
24/08/2022 24080029 2022 20,88
25/08/2022 25080001 2022 49,00
25/08/2022 25080005 2022 49,00
29/08/2022 29080045 2022 10,45
26/09/2022 26090051 2022 49,00
26/09/2022 26090052 2022 49,00
25/10/2022 25100004 2022 55,00
25/10/2022 25100005 2022 55,00
25/11/2022 25110001 2022 55,00
25/11/2022 25110005 2022 55,00
26/12/2022 26120001 2022 55,00
26/12/2022 26120005 2022 55,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito