EMPENHO: 03080030 - DATA: 03/08/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 03080030

Data: 03/08/2021

Valor: R$ 2.000,00

Forncedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°02060010, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/10/2021 2021 36,54
30/08/2021 2021 20,90
25/08/2021 2021 0,15
27/12/2021 2021 49,00
27/12/2021 2021 49,00
27/12/2021 2021 49,00
23/12/2021 2021 73,08
10/12/2021 2021 88,74
30/11/2021 2021 26,10
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
24/11/2021 2021 36,54
09/11/2021 2021 67,86
08/09/2021 2021 135,85
28/10/2021 2021 5,22
27/10/2021 2021 36,50
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
14/10/2021 2021 52,20
07/10/2021 2021 46,98
29/09/2021 2021 36,54
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 49,00
20/09/2021 2021 94,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/10/2021 28100081 2021 36,54
30/08/2021 30080087 2021 20,90
25/08/2021 25080004 2021 0,15
27/12/2021 27120003 2021 49,00
27/12/2021 27120002 2021 49,00
27/12/2021 27120001 2021 49,00
23/12/2021 23120111 2021 73,08
10/12/2021 10120085 2021 88,74
30/11/2021 30110065 2021 26,10
25/11/2021 25110003 2021 49,00
25/11/2021 25110002 2021 49,00
25/11/2021 25110001 2021 49,00
24/11/2021 24110026 2021 36,54
09/11/2021 09110046 2021 67,86
08/09/2021 08090051 2021 135,85
28/10/2021 28100080 2021 5,22
27/10/2021 27100001 2021 36,50
25/10/2021 25100004 2021 49,00
25/10/2021 25100003 2021 49,00
25/10/2021 25100002 2021 49,00
14/10/2021 14100040 2021 52,20
07/10/2021 07100049 2021 46,98
29/09/2021 29090053 2021 36,54
27/09/2021 27090003 2021 49,00
27/09/2021 27090002 2021 49,00
27/09/2021 27090001 2021 49,00
20/09/2021 20090043 2021 94,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito