EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 02060010

Data: 02/06/2021

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N°01030014, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/07/2021 2021 49,00
30/08/2021 2021 94,05
25/08/2021 2021 48,85
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
18/08/2021 2021 10,45
10/08/2021 2021 104,50
04/08/2021 2021 20,90
29/07/2021 2021 31,35
27/07/2021 2021 10,45
26/07/2021 2021 49,00
07/06/2021 2021 41,80
26/07/2021 2021 49,00
21/07/2021 2021 41,80
15/07/2021 2021 52,25
07/07/2021 2021 83,60
29/06/2021 2021 20,90
28/06/2021 2021 62,70
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 19,70
16/06/2021 2021 62,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/07/2021 26070003 2021 49,00
30/08/2021 30080086 2021 94,05
25/08/2021 25080003 2021 48,85
25/08/2021 25080002 2021 49,00
25/08/2021 25080001 2021 49,00
18/08/2021 18080004 2021 10,45
10/08/2021 10080031 2021 104,50
04/08/2021 04080001 2021 20,90
29/07/2021 29070058 2021 31,35
27/07/2021 27070002 2021 10,45
26/07/2021 26070004 2021 49,00
07/06/2021 07060020 2021 41,80
26/07/2021 26070002 2021 49,00
21/07/2021 21070013 2021 41,80
15/07/2021 15070027 2021 52,25
07/07/2021 07070033 2021 83,60
29/06/2021 29060048 2021 20,90
28/06/2021 28060025 2021 62,70
25/06/2021 25060004 2021 49,00
25/06/2021 25060003 2021 19,70
16/06/2021 16060023 2021 62,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito