EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 02020002

Data: 02/02/2021

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALORES REFERENTES A MANUTENCAO DE CONTAS DESTA UNIDADE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 101,25
25/03/2021 2021 49,00
25/03/2021 2021 49,00
29/03/2021 2021 10,45
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 49,00
06/05/2021 2021 31,35
19/05/2021 2021 20,90
25/05/2021 2021 49,00
25/05/2021 2021 49,00
26/05/2021 2021 10,45
31/05/2021 2021 10,45
07/06/2021 2021 20,90
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 49,00
28/06/2021 2021 10,45
07/07/2021 2021 41,80
15/07/2021 2021 10,45
21/07/2021 2021 10,45
26/07/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 49,00
29/07/2021 2021 1,28
10/08/2021 2021 62,70
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
30/08/2021 2021 31,35
08/09/2021 2021 52,25
20/09/2021 2021 31,35
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 49,00
29/09/2021 2021 15,66
07/10/2021 2021 41,76
14/10/2021 2021 5,22
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
28/10/2021 2021 10,44
09/11/2021 2021 31,32
24/11/2021 2021 15,66
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
30/11/2021 2021 5,22
10/12/2021 2021 36,54
23/12/2021 2021 41,76
27/12/2021 2021 49,00
27/12/2021 2021 49,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/02/2021 02250034 2021 49,00
25/02/2021 02250035 2021 49,00
25/02/2021 02250038 2021 101,25
25/03/2021 25030007 2021 49,00
25/03/2021 25030001 2021 49,00
29/03/2021 29030023 2021 10,45
26/04/2021 26040001 2021 49,00
26/04/2021 26040004 2021 49,00
06/05/2021 06050021 2021 31,35
19/05/2021 19050019 2021 20,90
25/05/2021 25050004 2021 49,00
25/05/2021 25050005 2021 49,00
26/05/2021 26050044 2021 10,45
31/05/2021 31050032 2021 10,45
07/06/2021 07060021 2021 20,90
25/06/2021 25060005 2021 49,00
25/06/2021 25060006 2021 49,00
28/06/2021 28060026 2021 10,45
07/07/2021 07070032 2021 41,80
15/07/2021 15070026 2021 10,45
21/07/2021 21070012 2021 10,45
26/07/2021 26070005 2021 49,00
26/07/2021 26070001 2021 49,00
29/07/2021 29070057 2021 1,28
10/08/2021 10080032 2021 62,70
25/08/2021 25080006 2021 49,00
25/08/2021 25080005 2021 49,00
30/08/2021 30080088 2021 31,35
08/09/2021 08090052 2021 52,25
20/09/2021 20090044 2021 31,35
27/09/2021 27090004 2021 49,00
27/09/2021 27090005 2021 49,00
29/09/2021 29090054 2021 15,66
07/10/2021 07100048 2021 41,76
14/10/2021 14100039 2021 5,22
25/10/2021 25100005 2021 49,00
25/10/2021 25100001 2021 49,00
28/10/2021 28100079 2021 10,44
09/11/2021 09110047 2021 31,32
24/11/2021 24110027 2021 15,66
25/11/2021 25110005 2021 49,00
25/11/2021 25110004 2021 49,00
30/11/2021 30110066 2021 5,22
10/12/2021 10120086 2021 36,54
23/12/2021 23120113 2021 41,76
27/12/2021 27120004 2021 49,00
27/12/2021 27120005 2021 49,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito