EMPENHO: 01290012 - DATA: 29/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01290012

Data: 29/01/2021

Valor: R$ 5.175,12

Forncedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

SERVICOS PRESTADOS NA TELEFONIA FIXA DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/11/2021 2021 158,72
08/09/2021 2021 96,81
08/09/2021 2021 158,72
08/09/2021 2021 89,00
07/10/2021 2021 158,72
07/10/2021 2021 168,16
07/10/2021 2021 134,28
09/11/2021 2021 134,28
09/11/2021 2021 158,72
10/08/2021 2021 158,72
10/12/2021 2021 160,50
10/12/2021 2021 134,28
10/12/2021 2021 158,72
30/12/2021 2021 158,72
30/12/2021 2021 166,63
30/12/2021 2021 134,28
12/02/2021 2021 431,26
31/05/2021 2021 158,72
11/03/2021 2021 161,37
11/03/2021 2021 158,72
08/04/2021 2021 164,49
08/04/2021 2021 117,22
08/04/2021 2021 163,47
30/04/2021 2021 158,72
30/04/2021 2021 158,72
30/04/2021 2021 113,82
11/03/2021 2021 113,82
31/05/2021 2021 113,82
31/05/2021 2021 158,72
07/07/2021 2021 158,72
07/07/2021 2021 82,95
07/07/2021 2021 75,44
10/08/2021 2021 158,72
10/08/2021 2021 113,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/08/2021 10080024 2021 158,72
18/02/2021 02180019 2021 431,26
10/12/2021 10120021 2021 158,72
10/12/2021 10120020 2021 134,28
10/12/2021 10120019 2021 160,50
09/11/2021 09110022 2021 158,72
09/11/2021 09110021 2021 134,28
09/11/2021 09110020 2021 158,72
07/10/2021 07100027 2021 134,28
07/10/2021 07100026 2021 168,16
07/10/2021 07100025 2021 158,72
08/09/2021 08090038 2021 89,00
08/09/2021 08090037 2021 158,72
08/09/2021 08090036 2021 96,81
10/08/2021 10080026 2021 158,72
10/08/2021 10080025 2021 113,82
11/03/2021 11030004 2021 113,82
07/07/2021 07070007 2021 75,44
07/07/2021 07070006 2021 82,95
07/07/2021 07070005 2021 158,72
07/06/2021 07060009 2021 158,72
07/06/2021 07060008 2021 113,82
07/06/2021 07060007 2021 158,72
06/05/2021 06050005 2021 113,82
06/05/2021 06050004 2021 158,72
06/05/2021 06050003 2021 158,72
08/04/2021 08040008 2021 163,47
08/04/2021 08040007 2021 117,22
08/04/2021 08040006 2021 164,49
11/03/2021 11030006 2021 158,72
11/03/2021 11030005 2021 161,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito