EMPENHO: 01180001 - DATA: 18/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01180001

Data: 18/01/2021

Valor: R$ 67.200,00

Forncedor: DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

SEGUNDO TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, JUNTO AO CONSÓRCIO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/03/2021 390 2021 5.600,00
03/03/2021 393 2021 5.600,00
06/04/2021 399 2021 5.600,00
03/05/2021 402 2021 5.600,00
01/06/2021 405 2021 5.600,00
05/07/2021 408 2021 5.600,00
03/08/2021 413 2021 5.600,00
01/09/2021 414 2021 5.600,00
04/10/2021 420 2021 5.600,00
03/11/2021 423 2021 5.600,00
01/12/2021 426 2021 5.600,00
14/12/2021 429 2021 5.600,00
08/02/2021 390 2021 5.600,00
08/02/2021 390 2021 5.600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/03/2021 01030001 2021 5.600,00
11/03/2021 11030010 2021 5.600,00
08/04/2021 08040013 2021 5.600,00
06/05/2021 06050014 2021 5.600,00
07/06/2021 07060017 2021 5.600,00
07/07/2021 07070019 2021 5.600,00
10/08/2021 10080027 2021 5.600,00
08/09/2021 08090015 2021 5.600,00
07/10/2021 07100046 2021 5.600,00
09/11/2021 09110028 2021 5.600,00
10/12/2021 10120004 2021 5.600,00
23/12/2021 23120017 2021 5.600,00
18/02/2021 02180003 2021 5.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito