Informações do empenho
Número do empenho: 01040001
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 31.580,64
Fornecedor: COELCE - CEO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: .
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO
Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME
Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
SERVICOS DE FORECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO REGIONAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/02/2021 | 02180001 | 2021 | 2.631,78 |
18/02/2021 | 02180030 | 2021 | 2.631,78 |
17/03/2021 | 17030002 | 2021 | 3.640,41 |
08/04/2021 | 08040001 | 2021 | 3.282,55 |
06/05/2021 | 06050012 | 2021 | 3.054,79 |
16/06/2021 | 16060018 | 2021 | 2.891,77 |
15/07/2021 | 15070001 | 2021 | 3.466,96 |
21/07/2021 | 21070005 | 2021 | 2.611,28 |
21/07/2021 | 21070006 | 2021 | 1.106,20 |
10/08/2021 | 10080001 | 2021 | 3.687,90 |
20/09/2021 | 20090015 | 2021 | 4.006,05 |
14/10/2021 | 14100031 | 2021 | 1.200,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?