Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/04/2021
Data da divulgação do extrato: 14/04/2021
Data da ratificação: 14/04/2021
Valor estimado: R$ 18.600,00
14/04/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSORCIO |
| 14/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ICARO BRAGA DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| F EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?