Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2022
Data da divulgação do extrato: 03/02/2022
Data da ratificação: 03/02/2022
Valor estimado: R$ 6.600,00
03/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 09/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA HANISLLAINY DOS SANTOS LINS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSE WESCLEY TELES DE LUNA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | HELEN BARROS MIRANDA LUCENA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RICARDO DA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?