Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 01/02/2022
Data do extrato: 01/02/2022
Data da divulgação do extrato: 03/02/2022
Data da divulgação da ratificação: 03/02/2022
Valor estimado: R$ 6.600,00
03/02/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 09/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FRANELOGRAFOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Maria Hanisllainy dos Santos Lins |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Jose Wescley Teles de Luna |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Manoel Gregorio do Amaral Neto |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO | Helen Barros Miranda Lucena |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RICARDO DA SILVA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?