Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 304 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
17.676.897 TATHIANA DE FREITAS FEITOSA 17.676.897/0001-70 1.200,00 1.200,00 1.200,00
46.326.522 CARLOS LUIS REINALDO FERREIRA 46.326.522/0001-89 600,00 600,00 600,00
49.206.158 ADENILSON SANTOS SILVA 49.206.158/0001-01 2.884,00 2.884,00 2.884,00
51.011.767 CICERO JOSE DA SILVA 51.011.767/0001-57 6.756,96 6.756,96 6.756,96
51.382.886 FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA 51.382.886/0001-16 10.650,00 10.650,00 10.650,00
60.822.592 ELENILSON VIANA DE SOUZA 60.822.592/0001-59 5.800,00 5.800,00 5.800,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 38.880,00 43.440,00 34.800,00
A AMARO F DA SILVA - ASSESI 14.769.245/0001-92 12.000,00 12.000,00 12.000,00
A. DAL MOLIN PEREIRA 28.561.622/0001-08 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ABRAHAM KALLEW BEZERRA PEIXOTO ***.855.263-** 3.827,00 3.827,00 3.827,00
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD 08.086.560/0001-12 838.824,79 808.067,00 774.067,00
ACÚSTICA ORLANDI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.956.189/0001-16 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ADAILTON DA COSTA VIEIRA ***.182.503-** 800,00 800,00 800,00
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO 16.433.836/0001-10 133.625,16 133.611,59 129.481,23
ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 10.814.203/0001-75 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ALPHARAD COMERCIO, IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES 05.062.455/0001-55 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALTHIS COM. DE MEDIC. E HOSPITALARES LTDA 13.971.092/0001-07 682,30 682,30 682,30
AMANDA ELOIZA NUNES DE AMORIM ***.039.753-** 480,00 480,00 480,00
ANA LUZIA SILVA MELO ***.597.263-** 420,00 420,00 420,00
ANA MARIA ARAUJO MOREIRA ***.383.703-** 2.863,46 2.863,46 2.863,46
ANA PAULA AMARO DE CARVALHO ***.556.103-** 4.454,60 1.954,60 1.954,60
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 00.463.305/0001-30 48.820,03 48.820,03 48.820,03
ANTONIO FERREIRA MARTINS ***.429.293-** 1.340,00 1.340,00 1.340,00
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO 50.140.846/0001-03 17.184,00 17.184,00 17.184,00
ARES VIDROS LTDA 32.847.365/0001-42 680,00 680,00 680,00
ASTEC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA 04.841.957/0001-11 2.388,00 2.388,00 2.388,00
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI 13.874.406/0002-26 8.285,49 8.283,44 8.283,44
ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.270.902/0002-42 666,30 666,30 0,00
AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL 14.259.348/0001-02 390,00 390,00 390,00
BERNARDO E BERNARDO ASSESSORIA E CONSULTORIA 53.569.496/0001-85 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON