Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 07080001 DATA:07/08/2024 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 16,50 |
TALÃO: 01080008 DATA:01/08/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 478,09 |
TALÃO: 01080009 DATA:01/08/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 939,18 |
TALÃO: 01080001 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 325,00 |
TALÃO: 01080002 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 312,00 |
TALÃO: 01080003 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 650,00 |
TALÃO: 01080004 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 624,00 |
TALÃO: 01080005 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 650,00 |
TALÃO: 01080006 DATA:01/08/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 624,00 |
TALÃO: 01080007 DATA:01/08/2024 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 17,64 |
TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010220000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA POLICLINICA | R$ 37.024,65 |
TALÃO: 31070002 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010120000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA - CE | R$ 9.907,61 |
TALÃO: 31070003 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010210000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA POLICLINICA | R$ 15.672,32 |
TALÃO: 31070004 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010110000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA - CEO | R$ 3.907,61 |
TALÃO: 31070005 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010230000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO POLICLINICA | R$ 30.259,54 |
TALÃO: 31070006 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010130000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO - CEO | R$ 8.559,90 |
TALÃO: 31070007 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010240000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO POLICLINICA | R$ 79.766,77 |
TALÃO: 31070008 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010140000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO - CEO | R$ 19.888,42 |
TALÃO: 31070009 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010250000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI POLICLINICA | R$ 12.273,37 |
TALÃO: 31070010 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010150000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI-CEO | R$ 3.060,15 |
TALÃO: 31070011 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010260000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - POLICLINICA | R$ 52.706,22 |
TALÃO: 31070012 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010160000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - CEO | R$ 17.736,08 |
TALÃO: 31070013 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010270000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES - POLICLINICA | R$ 40.437,65 |
TALÃO: 31070014 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010170000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES-CEO | R$ 14.007,98 |
TALÃO: 31070015 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010180000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE -CEO | R$ 3.492,64 |
TALÃO: 31070016 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010290000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS - POLICLINICA | R$ 26.620,15 |
TALÃO: 31070017 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010190000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS-CEO | R$ 6.637,26 |
TALÃO: 31070018 DATA:31/07/2024 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010170000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES-CEO | R$ 10.082,64 |
TALÃO: 31070019 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011110000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO MUNICÍPIOS | R$ 1.391,77 |
TALÃO: 31070020 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 1.105,30 |
TALÃO: 31070021 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 8.606,31 |
TALÃO: 31070022 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 281,38 |
TALÃO: 31070023 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 478,09 |
TALÃO: 31070024 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011120000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO ESTADO | R$ 347,87 |
TALÃO: 31070025 DATA:31/07/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011130000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO UNIÃO | R$ 1.113,83 |
TALÃO: 22070001 DATA:22/07/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 13.538,41 |
TALÃO: 19070001 DATA:19/07/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 42.086,80 |
TALÃO: 19070002 DATA:19/07/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 63.130,20 |
TALÃO: 19070003 DATA:19/07/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 36.330,23 |
TALÃO: 17070001 DATA:17/07/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 17,04 |
TALÃO: 17070002 DATA:17/07/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 14,69 |
TALÃO: 17070003 DATA:17/07/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 26,75 |
TALÃO: 17070004 DATA:17/07/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 19,40 |
TALÃO: 17070005 DATA:17/07/2024 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 1.911,07 |
TALÃO: 17070006 DATA:17/07/2024 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 908,85 |
TALÃO: 17070007 DATA:17/07/2024 INSS - POLICLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100010000 - SALARIO FAMILIA | R$ 310,20 |
TALÃO: 17070008 DATA:17/07/2024 INSS - CEO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100010000 - SALARIO FAMILIA | R$ 682,44 |
TALÃO: 15070001 DATA:15/07/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 22.782,21 |
TALÃO: 15070002 DATA:15/07/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 34.173,31 |
TALÃO: 12070001 DATA:12/07/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 54.495,35 |
TALÃO: 12070002 DATA:12/07/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 141.935,59 |
TALÃO: 09070001 DATA:09/07/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 94.623,72 |
TALÃO: 08070001 DATA:08/07/2024 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 16,50 |
TALÃO: 08070002 DATA:08/07/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 232,10 |
TALÃO: 08070003 DATA:08/07/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 454,69 |
TALÃO: 08070004 DATA:08/07/2024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 26,75 |
TALÃO: 08070005 DATA:08/07/2024 A AMARO F DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 57,60 |
TALÃO: 08070006 DATA:08/07/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 7.633,26 |
TALÃO: 08070007 DATA:08/07/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 31.220,01 |
TALÃO: 08070008 DATA:08/07/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 2.747,55 |
TALÃO: 08070009 DATA:08/07/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 11.237,48 |
TALÃO: 08070010 DATA:08/07/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 637,00 |
TALÃO: 28060001 DATA:28/06/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 22.782,21 |
TALÃO: 28060002 DATA:28/06/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 42.086,80 |
TALÃO: 28060003 DATA:28/06/2024 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 63.130,20 |
TALÃO: 28060004 DATA:28/06/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 54.495,35 |
TALÃO: 28060005 DATA:28/06/2024 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 94.623,72 |
TALÃO: 28060006 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011110000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO MUNICÍPIOS | R$ 372,62 |
TALÃO: 28060007 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 8.760,37 |
TALÃO: 28060008 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 314,83 |
TALÃO: 28060009 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011120000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO ESTADO | R$ 569,53 |
TALÃO: 28060010 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011130000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO UNIÃO | R$ 1.972,12 |
TALÃO: 28060011 DATA:28/06/2024 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 619,13 |
TALÃO: 27060001 DATA:27/06/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 325,00 |
TALÃO: 27060002 DATA:27/06/2024 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 312,00 |
TALÃO: 27060003 DATA:27/06/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 7.216,35 |
TALÃO: 27060004 DATA:27/06/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 29.514,88 |
TALÃO: 27060005 DATA:27/06/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 2.589,91 |
TALÃO: 27060006 DATA:27/06/2024 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 10.592,73 |
TALÃO: 27060007 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - DIRETORIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.256,53 |
TALÃO: 27060008 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - DIRETORIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 908,85 |
TALÃO: 27060009 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.386,90 |
TALÃO: 27060010 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 6.162,04 |
TALÃO: 27060011 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 624,50 |
TALÃO: 27060012 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - RADIOLOGIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 376,26 |
TALÃO: 27060013 DATA:27/06/2024 FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 787,86 |
TALÃO: 27060014 DATA:27/06/2024 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 6.602,25 |
TALÃO: 27060015 DATA:27/06/2024 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 2.915,72 |
TALÃO: 27060016 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.308,67 |
TALÃO: 27060017 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 908,85 |
TALÃO: 27060018 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 9.015,25 |
TALÃO: 27060019 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 11.590,59 |
TALÃO: 27060020 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001043 - SINDICATO SAUDE | R$ 141,20 |
TALÃO: 27060021 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.620,83 |
TALÃO: 27060022 DATA:27/06/2024 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 3.310,78 |
TALÃO: 26060001 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010220000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA POLICLINICA | R$ 37.024,65 |
TALÃO: 26060002 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010120000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA - CE | R$ 9.907,61 |
TALÃO: 26060003 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010210000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA POLICLINICA | R$ 15.672,32 |
TALÃO: 26060004 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010110000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA - CEO | R$ 3.907,61 |
TALÃO: 26060005 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010230000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO POLICLINICA | R$ 30.259,54 |
TALÃO: 26060006 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010130000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO - CEO | R$ 8.559,90 |
TALÃO: 26060007 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010240000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO POLICLINICA | R$ 79.766,77 |
TALÃO: 26060008 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010140000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO - CEO | R$ 19.888,42 |
TALÃO: 26060009 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010250000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI POLICLINICA | R$ 12.273,37 |
TALÃO: 26060010 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010150000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI-CEO | R$ 3.060,15 |
TALÃO: 26060011 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010260000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - POLICLINICA | R$ 52.706,22 |
TALÃO: 26060012 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010160000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - CEO | R$ 17.736,08 |
TALÃO: 26060013 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010270000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES - POLICLINICA | R$ 40.437,65 |
TALÃO: 26060014 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010170000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES-CEO | R$ 10.082,64 |
TALÃO: 26060015 DATA:26/06/2024 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010280000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE POLICLINICA | R$ 14.007,98 |
