| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 28110001 DATA:28/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 133.923,36 |
| TALÃO: 27110011 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010220000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA POLICLINICA | R$ 36.520,41 |
| TALÃO: 27110018 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010290000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS - POLICLINICA | R$ 26.705,18 |
| TALÃO: 27110017 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010280000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE POLICLINICA | R$ 14.007,99 |
| TALÃO: 27110016 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010270000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES - POLICLINICA | R$ 40.422,72 |
| TALÃO: 27110015 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010260000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - POLICLINICA | R$ 66.268,81 |
| TALÃO: 27110014 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010250000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI POLICLINICA | R$ 12.190,02 |
| TALÃO: 27110013 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010240000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO POLICLINICA | R$ 80.932,72 |
| TALÃO: 27110012 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010230000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO POLICLINICA | R$ 29.600,69 |
| TALÃO: 27110010 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010210000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA POLICLINICA | R$ 15.473,80 |
| TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010110000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA - CEO | R$ 3.858,12 |
| TALÃO: 27110002 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010120000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA - CE | R$ 9.105,71 |
| TALÃO: 27110003 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010130000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO - CEO | R$ 7.380,40 |
| TALÃO: 27110004 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010140000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO - CEO | R$ 20.179,13 |
| TALÃO: 27110005 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010150000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI-CEO | R$ 3.039,37 |
| TALÃO: 27110006 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010160000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - CEO | R$ 17.788,17 |
| TALÃO: 27110007 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010170000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES-CEO | R$ 10.078,69 |
| TALÃO: 27110008 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010180000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE -CEO | R$ 3.492,64 |
| TALÃO: 27110009 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010190000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS-CEO | R$ 6.658,46 |
| TALÃO: 26110010 DATA:26/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 63.130,20 |
| TALÃO: 26110011 DATA:26/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 42.086,80 |
| TALÃO: 26110012 DATA:26/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 36.330,23 |
| TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 717,59 |
| TALÃO: 26110002 DATA:26/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.934,95 |
| TALÃO: 26110003 DATA:26/11/2025 LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 850,00 |
| TALÃO: 26110004 DATA:26/11/2025 LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 816,00 |
| TALÃO: 26110006 DATA:26/11/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 8.791,37 |
| TALÃO: 26110007 DATA:26/11/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 35.956,71 |
| TALÃO: 26110009 DATA:26/11/2025 UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 20,25 |
| TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 54.495,33 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 325,00 |
| TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2025 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 312,00 |
| TALÃO: 14110001 DATA:14/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 36.330,23 |
| TALÃO: 14110002 DATA:14/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010100000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA PARA O CEO | R$ 54.495,33 |
| TALÃO: 14110003 DATA:14/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 42.086,80 |
| TALÃO: 13110001 DATA:13/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 717,59 |
| TALÃO: 13110002 DATA:13/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.934,95 |
| TALÃO: 13110003 DATA:13/11/2025 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 5,83 |
| TALÃO: 13110004 DATA:13/11/2025 PORTAL TELEMEDICINA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 7,73 |
| TALÃO: 13110005 DATA:13/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 717,59 |
| TALÃO: 13110006 DATA:13/11/2025 SOERGO SEGURANÇA LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.934,95 |
| TALÃO: 13110007 DATA:13/11/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 8.519,75 |
| TALÃO: 13110008 DATA:13/11/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 34.845,78 |
| TALÃO: 13110009 DATA:13/11/2025 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 650,00 |
| TALÃO: 13110010 DATA:13/11/2025 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 624,00 |
| TALÃO: 13110011 DATA:13/11/2025 WILLIAN BRINGEL DA SILVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 71,50 |
| TALÃO: 13110012 DATA:13/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 133.923,36 |
| TALÃO: 13110013 DATA:13/11/2025 ESTADO DO CEARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 172950010200000 - TRANSF. DO GOVERNO DO ESTADO PARA A POLICLINICA | R$ 89.282,24 |
| TALÃO: 13110014 DATA:13/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 22.782,21 |
| TALÃO: 13110015 DATA:13/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 34.173,31 |
| TALÃO: 13110016 DATA:13/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010100000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 63.130,20 |
| TALÃO: 12110001 DATA:12/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 108.000,00 |
| TALÃO: 12110002 DATA:12/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 162.000,00 |
| TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2025 UNIAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 171952010200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA | R$ 13.590,96 |
| TALÃO: 31100001 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011110000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO MUNICÍPIOS | R$ 497,03 |
| TALÃO: 31100002 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 5.224,65 |
| TALÃO: 31100003 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011150000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA ESTADO | R$ 341,95 |
| TALÃO: 31100004 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 2.582,75 |
| TALÃO: 31100005 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011120000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO ESTADO | R$ 807,18 |
| TALÃO: 31100006 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011130000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CEO UNIÃO | R$ 2.821,45 |
| TALÃO: 31100007 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 6.931,59 |
| TALÃO: 31100008 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 18.553,65 |
| TALÃO: 31100009 DATA:31/10/2025 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 132101011140000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POLICLINICA MUNICÍPIOS | R$ 320,56 |
| TALÃO: 30100005 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010110000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA - CEO | R$ 3.858,12 |
| TALÃO: 30100006 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010120000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA - CE | R$ 9.105,71 |
| TALÃO: 30100007 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010130000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO - CEO | R$ 7.380,40 |
| TALÃO: 30100008 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010140000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO - CEO | R$ 20.179,13 |
| TALÃO: 30100009 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010150000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI-CEO | R$ 3.039,37 |
| TALÃO: 30100010 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010160000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - CEO | R$ 17.788,17 |
| TALÃO: 30100011 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010170000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES-CEO | R$ 10.078,69 |
| TALÃO: 30100012 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010180000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE -CEO | R$ 3.492,64 |
| TALÃO: 30100013 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010190000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS-CEO | R$ 6.658,46 |
| TALÃO: 30100014 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE ABAIARA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010210000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ABAIARA POLICLINICA | R$ 15.473,80 |
| TALÃO: 30100015 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE AURORA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010220000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - AURORA POLICLINICA | R$ 36.520,41 |
| TALÃO: 30100016 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE BARRO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010230000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BARRO POLICLINICA | R$ 29.600,69 |
| TALÃO: 30100017 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE BREJO SANTO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010240000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - BREJO SANTO POLICLINICA | R$ 80.932,72 |
| TALÃO: 30100018 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE JATI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010250000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - JATI POLICLINICA | R$ 12.190,02 |
| TALÃO: 30100019 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE MAURITI | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010260000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MAURITI - POLICLINICA | R$ 66.268,81 |
| TALÃO: 30100020 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE MILAGRES | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010270000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - MILAGRES - POLICLINICA | R$ 40.422,72 |
| TALÃO: 30100021 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE PENAFORTE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010280000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PENAFORTE POLICLINICA | R$ 14.007,99 |
| TALÃO: 30100022 DATA:30/10/2025 MUNICIPIO DE PORTEIRAS | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 173950010290000 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - PORTEIRAS - POLICLINICA | R$ 26.705,18 |
| TALÃO: 30100001 DATA:30/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 320,88 |
| TALÃO: 30100002 DATA:30/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 1.326,92 |
| TALÃO: 30100003 DATA:30/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 474,93 |
| TALÃO: 30100004 DATA:30/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 468,25 |
| TALÃO: 29100001 DATA:29/10/2025 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 7.347,34 |
| TALÃO: 29100002 DATA:29/10/2025 FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 3.060,13 |
| TALÃO: 29100003 DATA:29/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.460,57 |
| TALÃO: 29100004 DATA:29/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29100005 DATA:29/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 7.933,58 |
| TALÃO: 29100006 DATA:29/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 10.604,29 |
| TALÃO: 29100007 DATA:29/10/2025 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001043 - SINDICATO SAUDE | R$ 189,75 |
| TALÃO: 29100008 DATA:29/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 4.227,22 |
| TALÃO: 29100009 DATA:29/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 7.639,70 |
| TALÃO: 29100010 DATA:29/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001043 - SINDICATO SAUDE | R$ 37,95 |
| TALÃO: 29100011 DATA:29/10/2025 FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100000088 - FALTAS | R$ 541,44 |
| TALÃO: 29100012 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - DIRETORIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.460,57 |
| TALÃO: 29100013 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - DIRETORIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 951,62 |
| TALÃO: 29100014 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 2.817,44 |
| TALÃO: 29100015 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 7.107,05 |
| TALÃO: 29100016 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - CLINICA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100000087 - EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F | R$ 1.451,17 |
| TALÃO: 29100017 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 457,11 |
| TALÃO: 29100018 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 768,69 |
| TALÃO: 29100019 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - RADIOLOGIA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 405,28 |
| TALÃO: 29100020 DATA:29/10/2025 FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001033 - INSS - EXTRA | R$ 1.205,68 |
| TALÃO: 28100001 DATA:28/10/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 25,04 |
| TALÃO: 28100002 DATA:28/10/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 2.971,13 |
| TALÃO: 28100003 DATA:28/10/2025 INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 12.151,92 |
| TALÃO: 28100004 DATA:28/10/2025 LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001030 - ISS - EXTRA | R$ 850,00 |
| TALÃO: 28100005 DATA:28/10/2025 LJ MACEDO ADMINSTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTD | 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO 100001031 - IRRF - EXTRA | R$ 816,00 |
